Por ocasião do Dia da Criança, a Guarda Nacional Republicana (GNR) reforça o seu compromisso com a proteção e salvaguarda dos mais jovens, divulgando dados agregados sobre a sinistralidade e os afogamentos em menores de idade.
Com o aproximar do período de férias escolares e da época estival, a Guarda apela aos pais, cuidadores e à sociedade em geral para o reforço da vigilância ativa e adoção de comportamentos preventivos. A análise dos dados estatísticos da GNR, no período de 2024 a abril de 2026, detalha o impacto dos acidentes rodoviários em crianças e jovens até aos 16 anos, divididos por três categorias de vulnerabilidade, nomeadamente crianças como passageiras, como peões e como condutoras de velocípedes.
1- Crianças como passageiras
Esta categoria regista o maior volume de vítimas infantis, estando habitualmente associada à deslocação em ambiente familiar. No que diz respeito à evolução dos números, registaram-se 1 196 crianças vítimas na condição de passageiras em 2024, um valor que subiu para 1 271 no ano de 2025. Já no primeiro quadrimestre de 2026, com dados provisórios recolhidos até 30 de abril, contam-se já 356 vítimas. Ao analisarmos as faixas etárias, o grupo dos 11 aos 16 anos é claramente o que regista maior sinistralidade, com 496 vítimas em 2024 e 478 em 2025. É contudo de notar e lamentar que, no ano de 2025, se tenha registado 1 vítima mortal na faixa dos 11 aos 16 anos e 4 vítimas mortais na faixa dos 6 aos 10 anos.
Ao nível da distribuição geográfica, os distritos do Porto, que contabilizou 69 vítimas em 2024 e 59 em 2025 na faixa dos 11 aos 16 anos, e de Braga, figuram de forma destacada entre as regiões com maior volume de registos acumulados.
| DISTRITO | Análise passageiros por idade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2026* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dos 0 aos 5 anos | Dos 6 aos 10 anos | Dos 11 aos 16 anos | Dos 0 aos 5 anos | Dos 6 aos 10 anos | Dos 11 aos 16 anos | Dos 0 aos 5 anos | Dos 6 aos 10 anos | Dos 11 aos 16 anos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nº Vítimas | Morto | Ferido Grave | Ferido Leve | Nº Vítimas | Morto | Ferido Grave | Ferido Leve | Nº Vítimas | Morto | Ferido Grave | Ferido Leve | Nº Vítimas | Morto | Ferido Grave | Ferido Leve | Nº Vítimas | Morto | Ferido Grave | Ferido Leve | Nº Vítimas | Morto | Ferido Grave | Ferido Leve | Nº Vítimas | Morto | Ferido Grave | Ferido Leve | Nº Vítimas | Morto | Ferido Grave | Ferido Leve | Nº Vítimas | Morto | Ferido Grave | Ferido Leve | |
| Aveiro | 35 | 0 | 1 | 34 | 39 | 0 | 0 | 39 | 53 | 0 | 2 | 51 | 35 | 0 | 2 | 33 | 36 | 0 | 0 | 36 | 34 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Beja | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Braga | 42 | 0 | 0 | 42 | 40 | 0 | 1 | 39 | 61 | 0 | 2 | 59 | 38 | 0 | 1 | 37 | 37 | 0 | 1 | 36 | 55 | 1 | 2 | 52 | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 1 | 19 |
| Bragança | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4</o: | ||||||||||||||||||||||||||||
Comentários Facebook