O esposendense João Benta (RP-Boavista), foi 11.º na etapa, ocupando agora o 29.º lugar da geral a 1:10m.
TV Esposende vai andar na caravana da Volta nas etapas: Boticas-Viana do Castelo e Braga-Fafe.
3ª Etapa –Figueira de Castelo Rodrigo – Bragança (162,7km)
Irmão mais novo de Julian Alaphilippe, ciclista do WorldTour, o francês Bryan Alaphilippe venceu esta segunda-feira, em Bragança, o sprint que rematou a 3ª etapa da 79ª Volta a Portugal Santander Totta. Na chegada em bloco, o jovem da formação Armée de Terre bateu KristsNeilands (Israel Cycling Academy) e Daniel Mestre (Efapel).
“Estou muito contente, é a segunda vitória em etapas da equipa. É genial, um verdadeiro bónus! Não estamos cá para a classificação geral, mas sim para ganhar etapas e, até agora, está a correr muito bem. Vim cá para tentar ganhar uma etapa e hoje sabia que era a minha última oportunidade”, explicou sorridente Bryan Alaphilippe, profissional desde 2015 e quase a completar 22 anos.
O Camisola Amarela Santander Totta, Raúl Alarcón (W52-FC Porto), que também se mantém líder por pontos, Camisola Verde Rúbis Gás terminou com o tempo do vencedor, integrado no pelotão, e manteve o comando da prova. “Amanhã é uma etapa muito dura. Vai ser difícil com outras equipas a tentar tirar-nos a amarela mas vamos tentar mantê-la” confessou Alarcón, já a imaginar o trabalho que aí vem com a subida ao Monte Farinha, em Mondim de Basto, que poderá ditar alterações significativas na classificação geral. Para já o espanhol lidera com seis segundos de vantagem sobre o compatriota e rival Alejandro Marque (Sporting-Tavira). O melhor português
continua a ser Domingos Gonçalves (RP-Boavista) na terceira posição. Nesta etapa ganhou três segundos com a bonificação numa das metas volantes e passou a estar a 12 segundos da liderança.
Pelo facto de entrar novamente numa das fugas, João Matias (LA Alumínios-MetalusaBlackjack) amealhou mais alguns pontos nas contagens de montanha de 3ª categoria e passou a liderar o Prémio da Montanha, Camisola Azul Liberty Seguros. A Euskadi continua a ter o melhor jovem em prova, Oscar Rodriguez, que vestiu a Camisola Branca RTP pelo terceiro dia consecutivo.
Esta 3ª etapa ligou Figueira de Castelo Rodrigo a Bragança na distância de 162,7 Km. Com vários animadores ao longo da tirada, o último resistente foi alcançado já a três quilómetros quando os lançadores de várias equipas se movimentavam para ocuparem os melhores lugares na frente do grupo. Damien Gaudin, primeiro comandante desta edição que assinala os 90 anos da “Portuguesa”, lançou Alaphilippe e nos metros que antecederam a linha de meta já se perspetivava a vitória do jovem francês.
4ª Etapa – 8agosto 2017
Macedo de Cavaleiros– Mondim de Basto (Sra. Da Graça) – 152,7km
Hora da Partida – 13h10
Esta terça-feira, Macedo de Cavaleiros será o cenário da partida da 4ªetapa, considerada uma das que vai contribuir muito para encontrar o vencedor deste ano. Apesar de ser curto em quilómetros, será um dia marcado pela escalada à sempre espetacular e repleta de dificuldades Srª da Graça, em Mondim de Basto, ou não fosse o terreno transmontano recheado de obstáculos montanhosos.
| Geral Individual – Amarela – Santander Totta | |||||||||
| POS. | Dorsal | UCI | Licença | Nome | Categoria | Equipa | Tempo | CH | B/P |
| 1 | 2 | ESP19860325 | — | ALARCON GARCIA Raul | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | 14:46:53 | 33 | -10 |
| 2 | 42 | ESP19811023 | — | MARQUE PORTO Alejandro | ELITE | SPORTING / TAVIRA (POR) | a 6 | 92 | 0 |
| 3 | 25 | POR19890213 | 21985 | GONÇALVES Domingos | ELITE | BOAVISTA | a 12 | 39 | -3 |
| 4 | 41 | ITA19770925 | — | NOCENTINI Rinaldo | ELITE | SPORTING / TAVIRA (POR) | a 16 | 51 | 0 |
| 5 | 5 | ESP19800129 | — | VELOSO Gustavo | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | a 17 | 58 | 0 |
| 6 | 11 | POR19800326 | 11837 | PAULINHO Sérgio | ELITE | EFAPEL (POR) | a 20 | 88 | 0 |
| 7 | 8 | POR19901127 | 26922 | ANTUNES Amaro | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | a 22 | 52 | -6 |
| 8 | 21 | POR19760717 | 11080 | SOUSA Rui | ELITE | BOAVISTA | a 25 | 125 | 0 |
| 9 | 51 | ESP19880819 | — | GARCIA DE MATEOS Vicente | ELITE | HOSPITAL DE LOULE (POR) | a 29 | 72 | 0 |
| 10 | 151 | ITA19710809 | — | REBELLIN Davide | ELITE | CARTUCHO.ES | a 32 | 117 | 0 |
| 11 | 32 | POR19861210 | 21015 | FONTE César | ELITE | METALUSA BLACKJACK (POR) | a 34 | 84 | 0 |
| 12 | 12 | POR19860401 | 17751 | MESTRE Daniel | ELITE | EFAPEL (POR) | a 44 | 69 | -4 |
| 13 | 43 | ESP19901130 | — | EZQUERRA Jesus | ELITE | SPORTING / TAVIRA (POR) | a 45 | 61 | 0 |
| 14 | 7 | POR19851130 | 21072 | CALDEIRA Samuel | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | a 46 | 50 | -10 |
| 15 | 132 | ESP19950506 | — | RODRIGUEZ Oscar | SUB23 | MURIAS | a 47 | 108 | 0 |
| 16 | 52 | ESP19810504 | — | DE LA FUENTE David | ELITE | HOSPITAL DE LOULE (POR) | a 48 | 212 | -4 |
| 17 | 75 | LAT19940818 | — | NEILANDS Krists | SUB23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | a 50 | 72 | -6 |
| 18 | 3 | POR19830911 | 18581 | MESTRE Ricardo | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | a 53 | 168 | 0 |
| 19 | 26 | POR19840515 | 12436 | CARDOSO Filipe | ELITE | BOAVISTA | a 54 | 95 | 0 |
| 20 | 14 | POR19860422 | 18126 | CASIMIRO Henrique | ELITE | EFAPEL (POR) | a 55 | 171 | 0 |
| 21 | 4 | POR19891025 | 19961 | CARVALHO António | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | a 59 | 137 | 0 |
| 22 | 115 | ITA19881002 | — | PARRINELLO Antonio | ELITE | GM EUROPA OVINI | a 1:00 | 98 | -6 |
| 23 | 23 | RUS19880525 | — | SILIN Egor | ELITE | BOAVISTA | m.t. | 162 | 0 |
| 24 | 121 | SUI19900501 | — | SCHELLING Patrick | ELITE | TEAM VORARLBERG | a 1:03 | 156 | 0 |
| 25 | 131 | ESP19911208 | — | TXOPERENA Beñat | ELITE | MURIAS | a 1:04 | 176 | 0 |
| 26 | 107 | NED19940217 | — | DE LAAT Jasper | SUB23 | TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B | a 1:06 | 134 | 0 |
| 27 | 45 | POR19910525 | 29040 | FIGUEIREDO Frederico | ELITE | SPORTING / TAVIRA (POR) | a 1:08 | 182 | 0 |
| 28 | 1 | POR19861206 | 18068 | VINHAS Rui | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | a 1:11 | 234 | 0 |
| 29 | 22 | POR19861221 | 24144 | BENTA João | ELITE | BOAVISTA | m.t. | 178 | 0 |
Comentários Facebook