Resultados e classificações de futebol das equipas do concelho Esposende.
Campeonato Associação Futebol de Braga.
TV Esposende vai apresentar resumo do jogo Forjães 4 – Ribeirão 2
Pró Nacional
JORNADA 12
| 02/11 | Vilaverdense FC | 2-2 | Arões SC | ||||
| GD Prado | 1-2 | Brito SC | |||||
| 03/11 | Caç. Taipas | 2-3 | Santa Maria FC | ||||
| GD Serzedelo | 1-4 | GD Joane | |||||
| Vieira | 2-0 | CCD Santa Eulália | |||||
| SC Cabreiros | 2-0 | Pevidém SC | |||||
| Porto D´Ave | 1-0 | Dumiense/CJP II | |||||
| U. Torcatense | 2-1 | S.Paio D´Arcos FC | |||||
| Forjães | 4-2 | Ribeirão 1968 FC |
|
CLASSIFICAÇÃO
|
JORNADA 13
| 09/11 | S.Paio D´Arcos FC | 15:00 | Vieira | ||||
| Arões SC | 15:00 | Santa Maria FC | |||||
| 10/11 | GD Joane | 15:00 | Caç. Taipas | ||||
| CCD Santa Eulália | 15:00 | GD Serzedelo | |||||
| Dumiense/CJP II | 15:00 | U. Torcatense | |||||
| Ribeirão 1968 FC | 15:00 | SC Cabreiros | |||||
| Pevidém SC | 15:00 | GD Prado | |||||
| Brito SC | 15:00 | Porto D´Ave | |||||
| Vilaverdense FC | 15:00 | Forjães |
Divisão de Honra – Série A
JORNADA 9
| 02/11 | Este FC | 4-2 | CD Celeirós | ||||
| Esposende | 6-0 | Sequeirense | |||||
| 03/11 | FC Roriz | 0-1 | GFC Pousa | ||||
| MARCA | 0-4 | GD Caldelas | |||||
| Águias de Alvelos | 0-0 | Águias da Graça | |||||
| AFC Martim | 1-2 | UD Vila Chã | |||||
| GDR Ribeira do Neiva | 1-0 | Terras de Bouro | |||||
| Marinhas | 1-2 | FC Amares |
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Amares | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 11 | +14 | ||
| 2 | AFC Martim | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 | ||
| 3 | GFC Pousa | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | ||
| 4 | Esposende | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 11 | +12 | ||
| 5 | UD Vila Chã | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 8 | +6 | ||
| 6 | Águias da Graça | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | ||
| 7 | CD Celeirós | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||
| 8 | GD Caldelas | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | ||
| 9 | Marinhas | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | ||
| 10 | Este FC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | ||
| 11 | Águias de Alvelos | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | ||
| 12 | Sequeirense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | ||
| 13 | GDR Ribeira do Neiva | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | ||
| 14 | FC Roriz | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | ||
| 15 | MARCA | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 23 | -14 | ||
| 16 | Terras de Bouro | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 26 | -16 |
JORNADA 10
| 16/11 | CD Celeirós | 15:00 | GDR Ribeira do Neiva | ||||
| 17/11 | GD Caldelas | 15:00 | Esposende | ||||
| GFC Pousa | 15:00 | MARCA | |||||
| Sequeirense | 15:00 | Águias de Alvelos | |||||
| Águias da Graça | 15:00 | Este FC | |||||
| Marinhas | 15:00 | AFC Martim | |||||
| Terras de Bouro | 15:00 | FC Amares | |||||
| UD Vila Chã | 15:00 | FC Roriz |
Comentários Facebook