Resultados e classificações de futebol das equipas do concelho Esposende.
Campeonato Associação Futebol de Braga.
TV Esposende vai apresentar resumo do Esposende – Vila Chã
Pró Nacional
JORNADA 23
| 08/02 | Arões SC | 2-2 | Brito SC | ||||
| S.Paio D´Arcos FC | 0-0 | Ribeirão 1968 FC | |||||
| 09/02 | Vieira | 3-1 | U. Torcatense | ||||
| GD Serzedelo | 0-0 | Porto D´Ave | |||||
| Caç. Taipas | 4-0 | GD Prado | |||||
| CCD Santa Eulália | 0-3 | Vilaverdense FC | |||||
| GD Joane | 2-1 | Forjães | |||||
| Santa Maria FC | 2-0 | SC Cabreiros | |||||
| Dumiense/CJP II | 1-1 | Pevidém SC |
|
CLASSIFICAÇÃO
|
JORNADA 24
| 15/02 | Pevidém SC | 15:00 | Brito SC | ||||
| 16/02 | U. Torcatense | 15:00 | GD Serzedelo | ||||
| Vieira | 15:00 | Arões SC | |||||
| Porto D´Ave | 15:00 | Caç. Taipas | |||||
| GD Prado | 15:00 | Santa Maria FC | |||||
| Vilaverdense FC | 15:00 | S.Paio D´Arcos FC | |||||
| Forjães | 15:00 | CCD Santa Eulália | |||||
| SC Cabreiros | 15:00 | GD Joane | |||||
| Ribeirão 1968 FC | 15:00 | Dumiense/CJP II |
Divisão de Honra – Série A
JORNADA 19
| 08/02 | Este FC | 0-0 | FC Amares | ||||
| 09/02 | GD Caldelas | 4-1 | CD Celeirós | ||||
| Sequeirense | 1-2 | Águias da Graça | |||||
| GFC Pousa | 2-0 | Terras de Bouro | |||||
| MARCA | 0-1 | Marinhas | |||||
| Águias de Alvelos | 0-2 | AFC Martim | |||||
| Esposende | 2-3 | UD Vila Chã | |||||
| FC Roriz | 1-0 | GDR Ribeira do Neiva |
|
CLASSIFICAÇÃO
|
JORNADA 20
| 15/02 | FC Amares | 15:00 | GDR Ribeira do Neiva | ||||
| 16/02 | Águias da Graça | 15:00 | GD Caldelas | ||||
| Sequeirense | 15:00 | FC Roriz | |||||
| CD Celeirós | 15:00 | GFC Pousa | |||||
| Terras de Bouro | 15:00 | MARCA | |||||
| AFC Martim | 15:00 | Este FC | |||||
| UD Vila Chã | 15:00 | Águias de Alvelos | |||||
| Marinhas | 16:00 | Esposende |
Comentários Facebook