Resultados e classificações de futebol das equipas do concelho Esposende.

Campeonato Associação Futebol de Braga.

Pró Nacional

JORNADA 25
22/02 Arões SC 1-2 Pevidém SC
S.Paio D´Arcos FC 2-4 Forjães
GD Serzedelo 1-3 Vieira
Brito SC 1-0 Ribeirão 1968 FC
23/02 Caç. Taipas 3-1 U. Torcatense
CCD Santa Eulália 2-0 SC Cabreiros
GD Joane 2-1 GD Prado
Santa Maria FC 2-2 Porto D´Ave
Dumiense/CJP II 1-2 Vilaverdense FC
CLASSIFICAÇÃO
P J V E D GM GS DG
1 Pevidém SC 57 25 18 3 4 45 16 +29
2 Brito SC 51 25 15 6 4 30 17 +13
3 Vilaverdense FC 51 25 15 6 4 43 22 +21
4 Caç. Taipas 46 25 14 4 7 43 28 +15
5 Forjães 42 25 12 6 7 39 28 +11
6 GD Joane 37 25 10 7 8 35 28 +7
7 Ribeirão 1968 FC 34 25 8 10 7 34 25 +9
8 U. Torcatense 33 25 9 6 10 34 38 -4
9 Arões SC 33 25 9 6 10 36 44 -8
10 GD Prado 32 25 9 5 11 30 37 -7
11 Vieira 31 25 7 10 8 40 38 +2
12 CCD Santa Eulália 31 25 9 4 12 28 38 -10
13 Dumiense/CJP II 31 25 8 7 10 24 23 +1
14 Santa Maria FC 28 25 7 7 11 28 36 -8
15 S.Paio D´Arcos FC 25 25 6 7 12 30 41 -11
16 Porto D´Ave 23 25 6 5 14 23 32 -9
17 SC Cabreiros 20 25 5 5 15 21 36 -15
18 GD Serzedelo 15 25 3 6 16 19 55 -36
JORNADA 26
08/03 U. Torcatense 15:00 Santa Maria FC
Vieira 15:00 Caç. Taipas
GD Serzedelo 15:00 Arões SC
Porto D´Ave 15:00 GD Joane
GD Prado 15:00 CCD Santa Eulália
Vilaverdense FC 15:00 Brito SC
Forjães 15:00 Dumiense/CJP II
SC Cabreiros 15:00 S.Paio D´Arcos FC
Ribeirão 1968 FC 15:00 Pevidém SC

 

Divisão de Honra – Série A

JORNADA 21
22/02 Este FC 2-0 UD Vila Chã
Águias de Alvelos 1-0 Marinhas
MARCA 3-2 CD Celeirós
23/02 GD Caldelas 2-2 Sequeirense
GFC Pousa 1-0 Águias da Graça
GDR Ribeira do Neiva 0-2 AFC Martim
Esposende 4-1 Terras de Bouro
FC Roriz 3-4 FC Amares
CLASSIFICAÇÃO
P J V E D GM GS DG
1 FC Amares 45 21 14 3 4 51 31 +20
2 UD Vila Chã 44 21 13 5 3 37 22 +15
3 GFC Pousa 42 21 13 3 5 35 24 +11
4 Esposende 39 21 12 3 6 52 29 +23
5 AFC Martim 38 20 11 5 4 42 17 +25
6 Marinhas 37 21 11 4 6 33 22 +11
7 Águias da Graça 32 21 9 5 7 27 22 +5
8 GD Caldelas 29 21 8 5 8 31 33 -2
9 Este FC 26 21 6 8 7 25 27 -2
10 CD Celeirós 25 21 7 4 10 32 39 -7
11 Águias de Alvelos 25 21 6 7 8 22 26 -4
12 Sequeirense 22 20 6 4 10 31 41 -10
13 FC Roriz 19 21 3 10 8 25 33 -8
14 GDR Ribeira do Neiva 19 21 5 4 12 22 39 -17
15 MARCA 17 21 4 5 12 23 42 -19
16 Terras de Bouro 3 21 0 3 18 17 58 -41
JORNADA 22
07/03 CD Celeirós 15:00 Esposende
08/03 Sequeirense 15:00 GFC Pousa
GD Caldelas 15:00 FC Roriz
Águias da Graça 15:00 MARCA
Terras de Bouro 15:00 Águias de Alvelos
AFC Martim 15:00 FC Amares
UD Vila Chã 15:00 GDR Ribeira do Neiva
Marinhas 16:00 Este FC

Comentários Facebook

Comentar

Também poderá gostar de ler

S. João anima a Zona Ribeirinha de Esposende no dia 23 de junho

A Zona Ribeirinha de Esposende prepara-se para receber,