Resultados e classificações das equipas do concelho este fim de semana:
Campeonato Associação Futebol de Braga
PRÓ NACIONAL
JORNADA 34 – Última jornada
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merelinense | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 62 | 20 | +42 | ||
| 2 | CCD Santa Eulália | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 56 | 36 | +20 | ||
| 3 | Maria da Fonte | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 61 | 32 | +29 | ||
| 4 | 7 | Brito SC | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 53 | 36 | +17 | |
| 5 | 8 | AD Ninense | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 45 | 29 | +16 | |
| 6 | Caç. Taipas | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 40 | +14 | ||
| 7 | Vieira | 57 | 34 | 14 | 15 | 5 | 37 | 25 | +12 | ||
| 8 | Serzedelo | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | ||
| 9 | GD Joane | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 39 | 32 | +7 | ||
| 10 | Santa Maria | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 41 | -8 | ||
| 11 | FC Amares | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 38 | +1 | ||
| 12 | Forjães | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 60 | -18 | ||
| 13 | Terras de Bouro | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 34 | 44 | -10 | ||
| 14 | Marinhas | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 40 | -7 | ||
| 15 | GD Prado | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 42 | -11 | ||
| 16 | OFC Antime | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 25 | 54 | -29 | ||
| 17 | GD Travassós | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 24 | 62 | -38 | ||
| 18 | Desp. Ronfe | 19 | 34 | 3 | 10 | 21 | 26 | 63 | -37 |
DIVISÃO DE HONRA
JORNADA 30 – Última jornada
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esposende | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 55 | 17 | +38 | ||
| 2 | UD Vila Chã | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 45 | 22 | +23 | ||
| 3 | 7 | SC Cabreiros | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 25 | +27 | |
| 4 | 8 | AFC Martim | 58 | 29 | 18 | 4 | 7 | 56 | 29 | +27 | |
| 5 | UD São Veríssimo | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 34 | +21 | ||
| 6 | Águias da Graça | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 37 | +6 | ||
| 7 | CD Celeirós | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 50 | 34 | +16 | ||
| 8 | 7 | Águias de Alvelos | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 42 | 0 | |
| 9 | 8 | Carreira | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 51 | 53 | -2 | |
| 10 | 8 | Soarense | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 33 | 36 | -3 | |
| 11 | 8 | Dumiense FC | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 34 | 41 | -7 | |
| 12 | 8 | Palmeiras FC | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 45 | 48 | -3 | |
| 13 | FC Roriz | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 46 | -6 | ||
| 14 | SCL Enguardas | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | 55 | -17 | ||
| 15 | Panoiense FC | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 43 | 60 | -17 | ||
| 16 | Arsenal da Devesa | 1 | 30 | 0 | 1 | 29 | 15 | 118 | -103 |
TV Esposende e Norte Mais TV agradecem aos clubes do concelho todas as facilidades concedidas para as transmissões diretas e PARABÉNS por todos terem conseguido os seus objectivos.
Comentários Facebook