Resultados e classificações de futebol das equipas do concelho Esposende.
Campeonato Associação Futebol de Braga
PRÓ NACIONAL
JORNADA 20
| 28/01 | S.Paio D´Arcos FC | 2-3 | AD Ninense | |
| Serzedelo | 1-3 | Arões SC | ||
| 29/01 | CCD Santa Eulália | 1-1 | GD Joane | |
| Maria da Fonte | 1-1 | Caç. Taipas | ||
| UD Vila Chã | 1-3 | Forjães | ||
| Vieira | 2-1 | Esposende | ||
| FC Amares | 0-0 | Brito SC | ||
| Terras de Bouro | 1-1 | Santa Maria FC | ||
| Marinhas | 2-2 | Porto D’Ave |
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
| 1 | GD Joane | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 24 | 11 | +13 | ||
| 2 | Brito SC | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 31 | 16 | +15 | ||
| 3 | 7 | Arões SC | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 26 | 15 | +11 | |
| 4 | 8 | CCD Santa Eulália | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 29 | 13 | +16 | |
| 5 | 8 | Maria da Fonte | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 29 | 15 | +14 | |
| 6 | Vieira | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 18 | +9 | ||
| 7 | 7 | AD Ninense | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 | 29 | +6 | |
| 8 | 8 | Porto D’Ave | 33 | 20 | 8 | 8 | 3 | 18 | 13 | +5 | |
| 9 | Caç. Taipas | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 20 | +12 | ||
| 10 | Serzedelo | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | ||
| 11 | 7 | S.Paio D´Arcos FC | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 32 | -8 | |
| 12 | 8 | Esposende | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 30 | -5 | |
| 13 | FC Amares | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 26 | -9 | ||
| 14 | 7 | Forjães | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 21 | 40 | -19 | |
| 15 | 8 | Terras de Bouro | 17 | 20 | 3 | 7 | 9 | 19 | 28 | -9 | |
| 16 | 8 | Marinhas | 16 | 20 | 3 | 6 | 10 | 19 | 36 | -17 | |
| 17 | Santa Maria FC | 14 | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 33 | -17 | ||
| 18 | UD Vila Chã | 13 | 20 | 2 | 7 | 10 | 15 | 27 | -12 |
Próxima Jornada
| 04/02 | Arões SC | 15:00 | FC Amares | |
| 05/02 | Forjães | 15:00 | Maria da Fonte | |
| Caç. Taipas | 15:00 | CCD Santa Eulália | ||
| Santa Maria FC | 15:00 | UD Vila Chã | ||
| Brito SC | 15:00 | Terras de Bouro | ||
| Esposende | 15:00 | Marinhas | ||
| Porto D’Ave | 15:00 | S.Paio D´Arcos FC | ||
| AD Ninense | 15:00 | Serzedelo | ||
| GD Joane | 15:00 | Vieira |
Comentários Facebook