Resultados e classificações de futebol das equipas do concelho Esposende.

Campeonato Associação Futebol de Braga.

Pró Nacional

JORNADA 25
02/03 Berço SC 3-0 S.Paio D´Arcos FC
UD Airão 0-2 Arões SC
Ribeirão 1968 FC 0-2 Pevidém SC
Forjães 1-0 GD Prado
Santa Maria FC 2-1 FC Amares
03/03 AD Ninense 0-2 Porto D´Ave
Vieira 2-3 GD Joane
Esposende 0-2 CCD Santa Eulália
Brito SC 1-1 SC Cabreiros
CLASSIFICAÇÃO
P J V E D GM GS DG
1 Berço SC 49 25 14 7 4 43 20 +23
2 7 CCD Santa Eulália 45 25 14 3 8 38 28 +10
3 8 GD Prado 44 25 13 5 7 48 37 +11
4 Pevidém SC 43 25 13 4 8 36 15 +21
5 Porto D´Ave 42 25 12 6 7 32 27 +5
6 7 GD Joane 40 25 11 7 7 35 24 +11
7 7 Arões SC 40 25 11 7 7 35 27 +8
8 8 S.Paio D´Arcos FC 39 25 10 9 6 41 39 +2
9 7 Forjães 37 25 10 7 8 33 27 +6
10 8 Brito SC 37 25 10 7 8 31 29 +2
11 7 Santa Maria FC 34 25 9 7 9 25 32 -7
12 8 SC Cabreiros 32 25 9 5 11 35 38 -3
13 Ribeirão 1968 FC 31 25 9 4 12 36 42 -6
14 Vieira 30 25 7 9 9 27 31 -4
15 Esposende 24 25 6 6 13 26 46 -20 
16 7 FC Amares 22 25 5 7 13 28 39 -11
17 8 UD Airão 19 25 5 4 16 35 55 -20
18 AD Ninense 13 25 3 4 18 17 46 -29
JORNADA 26
16/03 S.Paio D´Arcos FC 15:00 Ribeirão 1968 FC
Porto D´Ave 15:00 Berço SC
CCD Santa Eulália 15:00 Vieira
Pevidém SC 15:00 UD Airão
Arões SC 15:00 Santa Maria FC
17/03 FC Amares 15:00 Forjães
GD Joane 15:00 AD Ninense
Esposende 15:00 Brito SC
GD Prado 15:00 SC Cabreiros

 

Divisão de Honra – Série A

JORNADA 22
02/03 GDR Esporões 0-1 MARCA
CD Celeirós 2-1 FC Roriz
Soarense 3-1 Águias da Graça
São Mamede D`Este 0-1 Águias de Alvelos
03/03 AFC Martim 3-0 Este FC
Terras de Bouro 2-1 UD Vila Chã
Dumiense FC 4-1 GFC Pousa
Marinhas 1-1 ACR Guilhofrei
CLASSIFICAÇÃO
P J V E D GM GS DG
1 Dumiense FC 57 22 18 3 1 42 6 +36
2 Águias da Graça 42 22 12 6 4 36 24 +12
3 AFC Martim 42 21 12 6 3 38 19 +19
4 Marinhas 40 22 12 4 6 37 25 +12
5 Este FC 35 22 10 5 7 25 23 +2
6 GFC Pousa 34 22 9 7 6 26 25 +1
7 CD Celeirós 33 22 10 3 9 34 30 +4
8 7 MARCA 32 22 10 2 10 29 35 -6
9 7 Terras de Bouro 32 21 10 2 9 29 25 +4
10 8 FC Roriz 29 22 8 5 9 32 25 +7
11 UD Vila Chã 28 21 8 4 9 30 29 +1
12 ACR Guilhofrei 23 22 6 5 11 28 33 -5
13 GDR Esporões 22 22 5 7 10 20 29 -9
14 Águias de Alvelos 21 22 5 6 11 21 31 -10
15 7 Soarense 10 22 2 4 16 19 46 -27
16 8 São Mamede D`Este 7 22 2 1 19 10 47 -37
JORNADA 23
16/03 Este FC 15:00 CD Celeirós
FC Roriz 15:00 Soarense
17/03 MARCA 15:00 AFC Martim
ACR Guilhofrei 15:00 GDR Esporões
GFC Pousa 15:00 Marinhas
UD Vila Chã 15:00 São Mamede D`Este
Águias de Alvelos 15:00 Dumiense FC
Águias da Graça 15:00 Terras de Bouro

Comentários Facebook

Comentar

Também poderá gostar de ler

Instituições de Esposende criam comunidade de partilha de boas práticas na área do envelhecimento

As diretoras técnicas das Instituições Particulares de Solidariedade