O combate à sinistralidade rodoviária é uma prioridade estratégica da Guarda Nacional Republicana (GNR) e constitui o foco das ações de fiscalização desencadeadas ao longo de todo o ano, com o objetivo de proporcionar uma maior segurança rodoviária nas vias sob sua responsabilidade e, assim, contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária.
Neste âmbito, é realizada uma análise permanente da sinistralidade rodoviária registada na nossa área de ação, com identificação dos locais e distritos com maior incidência de acidentes e cujas consequências se revelam mais gravosas para a integridade física dos envolvidos. Esta análise tem como finalidade o reforço das ações de controlo rodoviário nesses pontos críticos, potenciando a eficácia da nossa atuação e contribuindo para a inversão da tendência registada.
Considerando os dados relativos à sinistralidade rodoviária geral do primeiro semestre de 2025, destaca-se a redução de 12 vítimas mortais (-6,6%), face ao período homólogo de 2024. Não obstante, registaram-se mais 1 131 acidentes, mais 14 feridos graves e mais 177 feridos leves. Importa ainda salientar que, nos períodos em análise, os distritos com maior número de acidentes foram Porto, Aveiro, Lisboa, e Braga, tendo em consideração a informação constante nas tabelas que seguidamente se apresentam:
| 1.º semestre de 2024 | |||||
| Total de acidentes | Acidentes c/ vítimas | Vítimas mortais | Feridos graves | Feridos leves | |
| Aveiro | 4 298 | 1 050 | 12 | 88 | 1 221 |
| Beja | 1 030 | 235 | 8 | 47 | 255 |
| Braga | 4 055 | 1 222 | 17 | 83 | 1 481 |
| Bragança | 437 | 106 | 4 | 16 | 131 |
| Castelo Branco | 882 | 198 | 8 | 20 | 229 |
| Coimbra | 1 901 | 496 | 12 | 35 | 582 |
| Évora | 733 | 163 | 4 | 27 | 185 |
| Faro | 3 734 | 819 | 10 | 85 | 911 |
| Guarda | 713 | 198 | 3 | 22 | 234 |
| Leiria | 2 392 | 602 | 17 | 67 | 682 |
| Lisboa | 4 251 | 976 | 18 | 58 | 1 181 |
| Portalegre | 531 | 134 | 6 | 23 | 139 |
| Porto | 6 595 | 1 630 | 30 | 66 | 1 989 |
| Santarém | 2 401 | 615 | 10 | 89 | 726 |
| Setúbal | 3 336 | 734 | 7 | 72 | 927 |
| Viana do Castelo | 1 285 | 353 | 2 | 33 | 429 |
| Vila Real | 932 | 219 | 3 | 22 | 260 |
| Viseu | 2 138 | 520 | 10 | 35 | 625 |
| Total Geral | 41 644 | 10 270 | 181 | 888 | 12 187 |
| 1.º semestre de 2025 | |||||
| Total de acidentes | Acidentes c/ vítimas | Vítimas mortais | Feridos graves | Feridos leves | |
| Aveiro | 4 319 | 1 083 | 14 | 53 | 1 264 |
| Beja | 1 017 | 210 | 5 | 48 | 254 |
| Braga | 4 054 | 1 170 | 15 | 79 | 1 403 |
| Bragança | 500 | 130 | 7 | 21 | 145 |
| Castelo Branco | 938 | 203 | 6 | 26 | 254 |
| Coimbra | 1 876 | 520 | 6 | 30 | 637 |
| Évora | 818 | 166 | 4 | 32 | 201 |
| Faro | 3 709 | 728 | 12 | 70 | 830 |
| Guarda | 705 | 154 | 2 | 11 | 179 |
| Leiria | 2 481 | 630 | 9 | 66 | 722 |
| Lisboa | 4 479 | 1 029 | 16 | 83 | 1 273 |
| Portalegre | 550 | 141 | 9 | 39 | 143 |
| Porto | 6 419 | 1 565 | 16 | 60 | 1 896 |
| Santarém | 2 539 | 655 | 19 | 103 | 803 |
| Setúbal | 3 732 | 828 | 13 | 75 | 988 |
| Viana do Castelo | 1 282 | 345 | 9 | 31 | 410 |
| Vila Real | 939 | ||||
Comentários Facebook